| Nettoomsättning | 5 | 35 923 | 33 223 |
| Kostnad för sålda varor | | –29 897 | –27 660 |
| • Bruttoresultat | | 6 027 | 5 563 |
|
| Försäljningskostnader | | –6 388 | –5 576 |
| Administrationskostnader | | –310 | –339 |
| Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat | 11 | –4 | 49 |
| Övriga rörelseintäkter | 6 | 435 | 466 |
| Övriga rörelsekostnader | | –1 | –1 |
| • Rörelseresultat | 7, 8, 9, 10 | –242 | 162 |
|
| • Resultat från finansiella poster | 12 | | |
| Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar | | 26 | 33 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 209 | 179 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | –67 | –77 |
| • Resultat efter finansiella poster | | –74 | 298 |
|
| Skatt på årets resultat | 13 | 2 | –15 |
| • Årets resultat | | –72 | 283 |
| Hänförligt till: |
| Moderföretagets ägare | | 15 | 243 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | | –87 | 40 |